星空电竞官网入口app
Product Center
当前位置:首页
星空电竞官网入口app
电子万能试验机
微机控制电子万能试验机
5吨微机控制电子万能试验机
5吨微机控制电子万能试验机
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 星空app链接下载 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
| 最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
| 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,钢铁/金属,制药/生物制药,综合 |


| 主机样式 | 门式框架(双立柱):刚性强,抗变形能力好 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.4%~100%F.S. / 1%~100%F.S. |
| 最大试验力 | 50KN | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<1%F.S.时:±1% |
| 精度等级 | 0.5级 | 最大拉伸空间 | 700mm |
| 速度范围 | 0.001~500mm/min | 最大压缩空间 | 700mm |
| 试验力分辨率 | ±500000码,全程不分档,分辨率不变 | 有效试验宽度 | 500mm |
| 电子引伸计 | 标距50mm、100mm选配,延伸率最大50 | 主机尺寸 | 780×550×1860mm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | 重量 | 400kg |
| 变形速率调节范围 | 0.005%~8%F.S./s | 夹具 | 平钳口0-7、7-14、14-21mm |
| 变形速率相对误差 | ±0.5% | 电源 | 单相, 220V±10%, 50Hz |
| 试验力速率调节范围 | 0.01%~10%F.S./s | 工作环境 | 室温—35℃, 相对湿度不超过80% |
| 试验力速率相对误差速率 | 速率<0.1%F.S./s时:±1% | 品牌 | 星空app链接下载 |
